<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Глобальный Кризис</title>
	<link>http://crisis.globala.ru</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 01:00:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://crisis.globala.ru/47538</link>
		<comments>http://crisis.globala.ru/47538#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 01:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostomarov</dc:creator>
		
	<category>Мировой экономический кризис</category>
		<guid isPermaLink="false">http://crisis.globala.ru/47538</guid>
		<description><![CDATA[Источник: http://www.rian.ru 01:00 01.01. 1970
]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://crisis.globala.ru/47538/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://crisis.globala.ru/47536</link>
		<comments>http://crisis.globala.ru/47536#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostomarov</dc:creator>
		
	<category>Мировой экономический кризис</category>
		<guid isPermaLink="false">http://crisis.globala.ru/47536</guid>
		<description><![CDATA[Источник: http://www.rian.ru 01:00 01.01. 1970
]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://crisis.globala.ru/47536/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Птица-стройка</title>
		<link>http://crisis.globala.ru/40647</link>
		<comments>http://crisis.globala.ru/40647#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 04:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostomarov</dc:creator>
		
	<category>Блоги</category>
		<guid isPermaLink="false">http://crisis.globala.ru/40647</guid>
		<description><![CDATA[Вообще-то предложения Явлинского о том, как обустроить Россию – за счёт развёртывания индивидуального строительства и развития инфраструктуры (специалисты знают, что у этих предложений действительно очень грамотная основа) - гораздо более важная тема для обсуждения, чем снос мерзавцем Саакашвили памятника ветеранам войны в Кутаиси.
Россия продолжает потихоньку сползать к краю: падение экономики не остановлено, в декабре безработица [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://crisis.globala.ru/40647/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>rbc.ru</title>
		<link>http://crisis.globala.ru/40646</link>
		<comments>http://crisis.globala.ru/40646#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 04:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostomarov</dc:creator>
		
	<category>Новости</category>
		<guid isPermaLink="false">http://crisis.globala.ru/40646</guid>
		<description><![CDATA[Для большинства инвесторов подходящий к концу год оказался не таким уж трудным. Они старались вкладывать деньги в перепроданные (и, соответственно, сильно подешевевшие) рисковые активы, а потом просто ждать, пока они подорожают, передает Reuters. 
Однако эксперты предупреждают, что наступающий год окажется не таким простым для инвесторов и участников рынка. Им придется более аккуратно подходить к вопросу [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://crisis.globala.ru/40646/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Ford</title>
		<link>http://crisis.globala.ru/40644</link>
		<comments>http://crisis.globala.ru/40644#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 04:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostomarov</dc:creator>
		
	<category>Сокращения</category>
		<guid isPermaLink="false">http://crisis.globala.ru/40644</guid>
		<description><![CDATA[Американский автомобилестроительный концерн Ford предложил компенсации работникам своих заводов в США, которые согласятся добровольно покинуть компанию, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство DAPD. Таким образом Ford планирует сократить 41 тыс. рабочих мест. Речь идет о суммах до $75 тыс. Тем, кто проработал на заводе Ford как минимум год, в случае ухода будет предложена компенсационная [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://crisis.globala.ru/40644/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://crisis.globala.ru/40113</link>
		<comments>http://crisis.globala.ru/40113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostomarov</dc:creator>
		
	<category>Мировой экономический кризис</category>
		<guid isPermaLink="false">http://crisis.globala.ru/40113</guid>
		<description><![CDATA[Источник: http://www.rian.ru 01:00 01.01. 1970
]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://crisis.globala.ru/40113/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>rbc.ru</title>
		<link>http://crisis.globala.ru/39602</link>
		<comments>http://crisis.globala.ru/39602#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 04:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostomarov</dc:creator>
		
	<category>Новости</category>
		<guid isPermaLink="false">http://crisis.globala.ru/39602</guid>
		<description><![CDATA[Российская экономика постепенно укрепляется после кризиса, но ее восстановление, &#8220;как ожидается, будет медленным&#8221;. Об этом говорится в официальном заявлении Международного валютного фонда (МВФ), сделанном по итогам декабрьской миссии организации в России.
&#8220;Ожидается, что в 2010г. рост ВВП в России составит 3,5%, что во многом связано с товарными циклами. Несмотря на достаточно высокие цены на нефть, базовый [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://crisis.globala.ru/39602/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Завод Ford во Всеволожске (Ленобласть)</title>
		<link>http://crisis.globala.ru/39603</link>
		<comments>http://crisis.globala.ru/39603#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 04:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostomarov</dc:creator>
		
	<category>Сокращения</category>
		<guid isPermaLink="false">http://crisis.globala.ru/39603</guid>
		<description><![CDATA[Завод Ford во Всеволожске вернется к пятидневной рабочей неделе с 11 января 2010 года. С 11 декабря этого года на пятидневную работу цеха перешли работники предприятия кузовного цеха. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили сегодня, 14 декабря, в пресс-службе компании Ford.
Компания рассчитывает на развитие государственных мер по поддержке автомобильной индустрии: каждый пятый покупатель Форд Фокус [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://crisis.globala.ru/39603/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Умники</title>
		<link>http://crisis.globala.ru/38598</link>
		<comments>http://crisis.globala.ru/38598#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 05:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostomarov</dc:creator>
		
	<category>Блоги</category>
		<guid isPermaLink="false">http://crisis.globala.ru/38598</guid>
		<description><![CDATA[Наше правительство, а также президент, и кто там еще рядом отирается - всё твердят об умеренной, а то и низкой инфляции, мол, кризис, а инфляция-то гляньте - 8-11 %. Озвученные цифры колебались. Угу, низкая. Ну типа того, как крокодилы летают – нызынько-нызынько, над самой землей. А осенью вещали, мол, цены уже почти два месяца не [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://crisis.globala.ru/38598/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Lenta.ru</title>
		<link>http://crisis.globala.ru/38597</link>
		<comments>http://crisis.globala.ru/38597#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 05:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostomarov</dc:creator>
		
	<category>Новости</category>
		<guid isPermaLink="false">http://crisis.globala.ru/38597</guid>
		<description><![CDATA[Россия опередит Великобританию по объему ВВП в 2012 году. Такой прогноз сделал британский Центр экономических и деловых исследований (CEBR). Исследователи проанализировали динамику экономического роста Великобритании и других стран мира при сохранении текущих тенденций. 
В CEBR отметили, что в 2005 году Великобритания по объему ВВП находилась на четвертом месте в мире после США, Японии и Германии. [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://crisis.globala.ru/38597/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
